Deluxe Night Panel Chart - Daily Updated Patti & Panel Record
Accurate DELUXE NIGHT panel & patti results updated daily.
Browse today's outcomes, review historical data, and use clear charts for quick analysis. This page is connected to the source chart and refreshes from cache automatically.
DELUXE NIGHT PANEL CHART
| DATE | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR RECORD - 2026 | ||||||
| 30/01/23 TO 04/02/23 | 789 48 468 | 689 36 600 | 450 93 148 | 123 67 467 | 789 45 159 | 224 83 148 |
| 06/02/23 TO 11/02/23 | 179 78 260 | 679 20 136 | 378 85 780 | 148 31 128 | 449 75 159 | 450 99 126 |
| 13/02/23 TO 18/02/23 | 150 69 360 | 139 36 259 | 356 47 250 | 120 31 236 | 289 91 678 | 246 28 170 |
| 20/02/23 TO 25/02/23 | 248 40 578 | 137 19 900 | 238 33 139 | 179 75 780 | 460 08 558 | 123 69 270 |
| 27/02/23 TO 04/03/23 | 679 21 245 | 190 02 336 | 169 69 126 | 159 50 136 | 580 33 120 | 400 43 148 |
| 06/03/23 TO 11/03/23 | 230 52 147 | ** | ** | 378 81 579 | 156 29 270 | 459 81 236 |
| 13/03/23 TO 18/03/23 | 700 76 268 | 126 97 278 | 499 25 267 | 125 86 240 | 560 18 350 | 289 99 360 |
| 20/03/23 TO 25/03/23 | 680 49 199 | 127 02 660 | 250 77 223 | 139 31 560 | 128 10 136 | 250 75 690 |
| 27/03/23 TO 01/04/23 | 189 80 370 | 120 33 580 | 379 96 277 | 129 25 500 | 145 09 270 | 130 49 289 |
| 03/04/23 TO 08/04/23 | 780 51 678 | 680 43 337 | 500 52 129 | 560 16 790 | 580 39 360 | 160 72 129 |
| 10/04/23 TO 15/04/23 | 120 32 480 | 145 02 200 | 378 81 119 | 690 55 230 | 400 49 577 | 127 08 260 |
| 17/04/23 TO 22/04/23 | 150 68 369 | 146 14 680 | 330 65 140 | 145 08 350 | 200 23 355 | 289 97 269 |
| 24/04/23 TO 29/04/23 | 120 33 580 | 260 85 177 | 360 94 770 | 136 07 340 | 159 58 170 | 200 28 378 |
| 01/05/23 TO 06/05/23 | 146 15 249 | 239 49 360 | 156 21 560 | 600 63 139 | 278 74 248 | 379 92 480 |
| 08/05/23 TO 13/05/23 | 250 72 129 | 780 58 378 | 337 32 129 | 268 63 670 | 170 86 150 | 149 42 110 |
| 15/05/23 TO 20/05/23 | 180 98 170 | 370 03 490 | 360 97 890 | 378 87 179 | 240 60 127 | 239 44 130 |
| 22/05/23 TO 27/05/23 | 480 20 136 | 170 89 360 | 400 42 129 | 123 61 290 | 179 73 346 | 145 05 500 |
| 29/05/23 TO 03/06/23 | 290 13 120 | 278 76 123 | 560 15 230 | 129 20 460 | 260 86 240 | 179 75 140 |
| 05/06/23 TO 10/06/23 | 450 99 379 | 159 53 580 | 240 67 160 | 130 48 378 | 300 39 469 | 780 52 480 |
| 12/06/23 TO 17/06/23 | 350 81 236 | 126 91 245 | 280 03 300 | 149 44 239 | 169 68 189 | 129 21 290 |
| 19/06/23 TO 24/06/23 | 145 02 129 | 146 11 560 | 140 57 269 | 346 38 125 | 290 19 450 | 170 87 160 |
| 26/06/23 TO 01/07/23 | 130 45 159 | 170 86 240 | 390 29 126 | 330 65 780 | 146 14 149 | 129 29 180 |
| 03/07/23 TO 08/07/23 | 150 61 560 | 159 58 567 | 180 99 289 | 147 24 130 | 290 18 134 | 200 27 124 |
| 10/07/23 TO 15/07/23 | 149 42 129 | 560 19 450 | 580 39 289 | 350 81 290 | 123 66 367 | 140 51 236 |
| 17/07/23 TO 22/07/23 | 467 74 590 | 330 60 190 | 239 42 147 | 240 61 560 | 346 32 129 | 139 36 240 |
| 24/07/23 TO 29/07/23 | 146 13 580 | 258 57 340 | 468 80 127 | 146 19 289 | 689 32 246 | 189 89 360 |
| 31/07/23 TO 05/08/23 | 379 97 250 | 158 49 289 | 470 10 145 | 367 62 129 | 258 55 140 | 460 06 240 |
| 07/08/23 TO 12/08/23 | 100 13 599 | 890 74 248 | 130 42 129 | 560 15 780 | 599 32 480 | 180 98 170 |
| 14/08/23 TO 19/08/23 | 280 04 248 | ** | 279 88 125 | 250 76 123 | 130 49 180 | 159 50 145 |
| 21/08/23 TO 26/08/23 | 600 60 280 | 136 09 126 | 450 95 140 | 139 33 346 | 100 18 350 | 290 14 248 |
| 28/08/23 TO 02/09/23 | 200 23 355 | 400 44 149 | 100 16 240 | 469 97 467 | 900 93 166 | 550 07 133 |
| 04/09/23 TO 09/09/23 | 258 51 470 | 200 23 120 | 355 30 460 | 780 52 129 | 600 68 350 | 136 00 190 |
| 11/09/23 TO 16/09/23 | 400 48 189 | 379 95 258 | 146 12 147 | 127 04 248 | 500 58 170 | 780 52 129 |
| 18/09/23 TO 23/09/23 | 300 31 155 | 123 62 480 | 127 00 370 | 189 83 346 | 159 50 190 | 469 93 346 |
| 25/09/23 TO 30/09/23 | 159 51 155 | 800 87 250 | 100 14 248 | 260 82 129 | 290 17 340 | 148 33 139 |
| 02/10/23 TO 07/10/23 | 170 80 550 | 346 38 800 | 450 92 246 | 120 35 140 | 250 74 400 | 269 78 189 |
| 09/10/23 TO 14/10/23 | 100 12 246 | 179 70 145 | 689 32 480 | 120 30 190 | 160 74 239 | 189 87 250 |
| 16/10/23 TO 21/10/23 | 189 80 280 | 160 72 480 | 250 71 146 | 240 66 150 | 560 16 330 | 270 90 280 |
| 23/10/23 TO 28/10/23 | 290 15 230 | 689 38 170 | 158 43 120 | 190 08 189 | 133 70 190 | 246 29 388 |
| 30/10/23 TO 04/11/23 | 800 82 246 | 180 91 560 | 250 76 123 | 290 10 127 | 248 47 179 | 149 44 400 |
| 06/11/23 TO 11/11/23 | 590 45 159 | 360 90 127 | 247 37 250 | 160 72 246 | 100 16 899 | 146 18 260 |
| 13/11/23 TO 18/11/23 | 100 13 120 | 460 04 248 | 116 80 145 | 246 23 139 | 236 18 189 | 246 27 179 |
| 20/11/23 TO 25/11/23 | 230 50 280 | 147 26 240 | 247 32 129 | 470 17 160 | 578 08 125 | 400 47 250 |
| 27/11/23 TO 02/12/23 | 270 99 469 | 370 07 179 | 200 27 467 | 240 63 120 | 155 11 290 | 468 80 550 |
| 04/12/23 TO 09/12/23 | 149 46 150 | 148 36 169 | 280 07 250 | 350 80 145 | 179 78 170 | 330 61 146 |
| 11/12/23 TO 16/12/23 | 580 34 789 | 469 91 290 | 150 68 189 | 450 98 260 | 200 23 139 | 556 68 378 |
| 18/12/23 TO 23/12/23 | 159 51 290 | 330 64 789 | 119 16 123 | 800 87 467 | 180 93 139 | 337 31 100 |
| 25/12/23 TO 30/12/23 | 789 47 179 | 300 38 260 | 360 99 469 | 567 89 379 | 240 60 190 | 337 30 145 |
| 01/01/24 TO 06/01/24 | 460 07 890 | 245 14 789 | 358 68 260 | 139 35 230 | 190 09 135 | 334 07 359 |
| 08/01/24 TO 13/01/24 | 159 50 127 | 140 53 490 | 146 19 199 | 359 78 350 | 123 68 378 | 478 97 700 |
| 15/01/24 TO 20/01/24 | 100 12 390 | 550 04 338 | 199 95 159 | 355 30 280 | 227 11 399 | 159 53 580 |
| 22/01/24 TO 27/01/24 | 700 73 139 | 289 95 159 | 280 07 890 | 227 15 366 | ** | 256 34 149 |
| 29/01/24 TO 03/02/24 | 469 90 370 | 560 11 155 | 556 62 345 | 188 70 145 | 689 36 150 | 900 94 130 |
| 05/02/24 TO 10/02/24 | 159 53 580 | 570 29 478 | 133 70 190 | 139 36 169 | 139 39 180 | 177 56 600 |
| 12/02/24 TO 17/02/24 | 389 09 180 | 370 08 134 | 220 44 149 | 100 15 690 | 469 90 145 | 169 62 110 |
| 19/02/24 TO 24/02/24 | 237 21 380 | 245 11 560 | 250 70 127 | 268 69 180 | 200 27 179 | 260 87 160 |
| 26/02/24 TO 02/03/24 | 122 54 149 | 110 20 370 | 700 77 179 | 469 91 560 | 570 29 450 | 335 16 600 |
| 04/03/24 TO 09/03/24 | 280 01 146 | 300 35 159 | 358 69 469 | 159 51 380 | 355 34 220 | 550 06 150 |
| 11/03/24 TO 16/03/24 | 468 88 224 | 245 10 190 | 150 64 149 | 270 94 239 | 230 59 568 | 259 68 189 |
| 18/03/24 TO 23/03/24 | 789 44 149 | 236 10 190 | 200 22 147 | 260 87 179 | 169 68 189 | 159 51 678 |
| 25/03/24 TO 30/03/24 | ** | 137 17 458 | 469 95 140 | 400 42 246 | 460 01 344 | 135 92 129 |
| 01/04/24 TO 06/04/24 | 240 64 130 | 189 85 249 | 240 61 470 | 379 92 246 | 789 45 159 | 127 01 579 |
| 08/04/24 TO 13/04/24 | 270 97 160 | 190 08 260 | 330 69 450 | 200 22 480 | 789 40 550 | 560 14 130 |
| 15/04/24 TO 20/04/24 | 470 13 139 | 200 20 145 | 900 95 780 | 245 17 115 | 229 38 189 | 689 35 690 |
| 22/04/24 TO 27/04/24 | 390 27 160 | 500 51 236 | 140 53 689 | 467 71 290 | 169 69 360 | 220 43 300 |
| 29/04/24 TO 04/05/24 | 125 80 370 | 120 33 229 | 129 25 357 | 790 60 127 | 115 70 370 | 600 62 480 |
| 06/05/24 TO 11/05/24 | 239 45 267 | 189 86 790 | 490 35 140 | 147 28 279 | 450 97 359 | 128 13 120 |
| 13/05/24 TO 18/05/24 | 290 18 378 | 789 40 550 | 133 72 480 | 370 00 127 | 459 87 250 | 140 57 179 |
| 20/05/24 TO 25/05/24 | 199 93 346 | 468 83 139 | 150 64 400 | 567 87 340 | 370 04 789 | 255 20 550 |
| 27/05/24 TO 01/06/24 | 700 79 144 | 489 13 689 | 125 89 289 | 179 77 340 | 150 68 125 | 189 86 240 |
| 03/06/24 TO 08/06/24 | 370 03 120 | 159 57 340 | 170 83 346 | 189 84 590 | 236 13 580 | 560 12 390 |
| 10/06/24 TO 15/06/24 | 350 81 560 | 379 99 180 | 100 16 178 | 230 53 670 | 145 06 790 | 450 97 340 |
| 17/06/24 TO 22/06/24 | 180 95 249 | 689 30 460 | 356 41 100 | 579 13 256 | 179 79 126 | 130 41 146 |
| 24/06/24 TO 29/06/24 | 123 63 229 | 170 83 346 | 230 59 126 | 290 19 379 | 160 77 269 | 550 07 179 |
| 01/07/24 TO 06/07/24 | 140 59 469 | 290 10 550 | 470 11 290 | 149 41 146 | 246 20 460 | 468 83 139 |
| 08/07/24 TO 13/07/24 | 340 74 789 | 150 69 360 | 250 73 139 | 679 28 378 | 470 13 148 | 137 10 370 |
| 15/07/24 TO 20/07/24 | 379 99 568 | 380 13 120 | 780 58 134 | 569 02 589 | 678 17 250 | 455 41 100 |
| 22/07/24 TO 27/07/24 | 150 68 170 | 180 93 580 | 379 97 890 | 490 30 460 | 590 49 568 | 500 53 139 |
| 29/07/24 TO 03/08/24 | 290 16 330 | 680 42 499 | 569 02 679 | 770 41 489 | 157 33 238 | 279 88 260 |
| 05/08/24 TO 10/08/24 | 356 40 569 | 123 62 679 | 123 63 139 | 160 73 120 | 288 89 126 | 119 13 120 |
| 12/08/24 TO 17/08/24 | 159 51 489 | 890 74 789 | 149 46 240 | ** | 170 84 167 | 550 06 150 |
| 19/08/24 TO 24/08/24 | 490 37 160 | 469 99 234 | 125 83 346 | 169 67 124 | 560 14 248 | 349 68 189 |
| 26/08/24 TO 31/08/24 | 235 01 245 | 455 41 146 | 688 29 135 | 167 42 589 | 126 98 369 | 200 22 255 |
| 02/09/24 TO 07/09/24 | 550 04 220 | 300 37 250 | 148 36 169 | 225 91 128 | 168 52 129 | 800 85 140 |
| 09/09/24 TO 14/09/24 | 240 67 700 | 235 01 146 | 360 95 230 | 149 44 590 | 467 72 129 | 355 32 480 |
| 16/09/24 TO 21/09/24 | 248 41 380 | 110 26 268 | 560 18 369 | 226 08 134 | 580 33 120 | 360 99 180 |
| 23/09/24 TO 28/09/24 | 450 94 789 | 678 19 270 | 248 48 189 | 157 30 235 | 123 68 189 | 189 81 100 |
| 30/09/24 TO 05/10/24 | 136 02 129 | 346 31 470 | 120 39 180 | 290 16 240 | 280 02 345 | 179 77 250 |
| 07/10/24 TO 12/10/24 | 350 80 578 | 234 99 478 | 167 47 124 | 230 52 129 | 170 80 136 | 500 55 122 |
| 14/10/24 TO 19/10/24 | 169 67 160 | 167 42 679 | 370 08 350 | 256 31 579 | 240 63 490 | 124 77 179 |
| 21/10/24 TO 26/10/24 | 290 19 469 | 170 81 146 | 167 49 478 | 160 78 350 | 478 99 360 | 300 31 380 |
| 28/10/24 TO 02/11/24 | 224 87 250 | 150 68 260 | 155 10 235 | 200 20 280 | 149 48 350 | 560 19 270 |
| 04/11/24 TO 09/11/24 | 400 43 148 | 178 66 169 | 147 24 220 | 450 93 689 | 240 69 234 | 238 38 170 |
| 11/11/24 TO 16/11/24 | 147 29 450 | 269 70 389 | 180 99 360 | 166 32 345 | 567 87 359 | 135 94 149 |
| 18/11/24 TO 23/11/24 | 378 86 349 | 179 75 249 | 450 98 125 | 250 73 670 | 556 64 130 | 199 93 247 |
| 25/11/24 TO 30/11/24 | 190 00 145 | 899 61 579 | 780 51 236 | 568 98 189 | 358 69 126 | 127 06 123 |
| 02/12/24 TO 07/12/24 | 489 18 279 | 269 78 125 | 360 96 349 | 489 13 256 | 158 42 345 | ** |
| 09/12/24 TO 14/12/24 | 118 06 457 | 560 19 199 | 129 20 479 | 180 99 199 | 247 35 500 | 116 84 149 |
| 16/12/24 TO 21/12/24 | 146 18 189 | 460 00 127 | 459 88 260 | 700 72 499 | 360 92 336 | 267 57 179 |
| 23/12/24 TO 28/12/24 | 599 32 200 | 225 92 480 | 270 97 368 | 480 20 389 | 133 74 167 | 489 11 245 |
| 30/12/24 TO 04/01/25 | 250 78 125 | 280 03 238 | 135 97 359 | 489 12 480 | 230 58 279 | 258 58 260 |
| 06/01/25 TO 11/01/25 | 578 01 678 | 300 33 580 | 489 12 129 | 140 57 890 | 139 32 147 | 236 11 290 |
| 13/01/25 TO 18/01/25 | 260 84 149 | 168 50 280 | 580 34 789 | 127 06 169 | 140 55 258 | 678 16 178 |
| 20/01/25 TO 25/01/25 | 258 57 458 | 188 71 236 | 256 30 389 | 179 70 370 | 689 38 134 | 899 60 235 |
| 27/01/25 TO 01/02/25 | 170 89 135 | 258 59 180 | 400 42 679 | 468 82 345 | 180 92 778 | 160 71 344 |
| 03/02/25 TO 08/02/25 | 244 00 145 | 570 28 170 | 340 71 236 | 139 33 580 | 379 91 290 | 200 27 124 |
| 10/02/25 TO 15/02/25 | 690 51 380 | 267 54 789 | 135 90 190 | 100 14 356 | 247 30 280 | 139 38 459 |
| 17/02/25 TO 22/02/25 | 169 61 344 | 160 78 350 | 455 46 240 | 289 92 156 | 146 11 155 | 223 78 224 |
| 24/02/25 TO 01/03/25 | 257 47 179 | 299 01 560 | 700 71 236 | 239 44 167 | 169 69 360 | 600 63 490 |
| 03/03/25 TO 08/03/25 | 233 82 147 | 168 50 190 | 789 42 246 | 670 31 155 | 330 62 129 | 130 49 180 |
| 10/03/25 TO 15/03/25 | 169 60 280 | 170 83 580 | 289 99 144 | 100 17 115 | ** | 266 48 468 |
| 17/03/25 TO 22/03/25 | 350 81 236 | 255 25 230 | 370 09 270 | 480 28 170 | 289 98 189 | 149 46 240 |
| 24/03/25 TO 29/03/25 | 340 77 124 | 470 18 468 | 139 34 356 | 560 10 136 | 229 38 125 | 789 40 280 |
| 31/03/25 TO 05/04/25 | 180 90 370 | 149 42 679 | 255 20 479 | 129 24 130 | 488 06 790 | 399 10 235 |
| 07/04/25 TO 12/04/25 | 239 42 156 | 179 72 480 | 148 34 220 | 460 06 169 | 490 34 590 | 480 20 136 |
| 14/04/25 TO 19/04/25 | 270 96 169 | 189 85 230 | 159 53 689 | 350 81 678 | 236 11 678 | 230 50 127 |
| 21/04/25 TO 26/04/25 | 340 72 246 | 127 06 358 | 160 78 378 | 346 31 470 | 467 79 469 | 150 62 480 |
| 28/04/25 TO 03/05/25 | 260 80 190 | 570 26 330 | 390 22 200 | 468 84 400 | 169 60 136 | 330 69 289 |
| 05/05/25 TO 10/05/25 | 146 11 236 | 400 48 279 | 288 80 127 | 220 49 126 | 370 02 390 | 200 22 679 |
| 12/05/25 TO 17/05/25 | 139 30 145 | 480 27 250 | 340 79 180 | 189 89 450 | 129 29 180 | 460 05 140 |
| 19/05/25 TO 24/05/25 | 220 42 390 | 128 10 578 | 455 40 460 | 110 26 790 | 680 41 119 | 800 84 112 |
| 26/05/25 TO 31/05/25 | 133 78 350 | 230 53 139 | 269 76 114 | 599 30 389 | 550 09 270 | 140 58 189 |
| 02/06/25 TO 07/06/25 | 460 01 236 | 250 77 124 | 440 80 299 | 147 21 100 | 125 84 699 | 115 72 138 |
| 09/06/25 TO 14/06/25 | 199 91 236 | 255 20 550 | 477 89 144 | 146 19 379 | 467 71 155 | 147 20 118 |
| 16/06/25 TO 21/06/25 | 345 28 189 | 346 33 120 | 123 61 470 | 330 69 360 | 145 07 160 | 560 19 144 |
| 23/06/25 TO 28/06/25 | 127 02 237 | 560 19 117 | 189 88 350 | 136 07 179 | 240 66 600 | 390 28 260 |
| 30/06/25 TO 05/07/25 | 689 32 480 | 367 68 170 | 689 31 236 | 189 88 459 | 344 19 144 | 368 73 256 |
| 07/07/25 TO 12/07/25 | 220 49 199 | 400 41 344 | 340 78 279 | 670 32 480 | 230 51 380 | 679 28 468 |
| 14/07/25 TO 19/07/25 | 169 65 140 | 267 52 499 | 146 17 160 | 489 11 588 | 680 45 690 | 170 88 189 |
| 21/07/25 TO 26/07/25 | 480 23 120 | 257 40 136 | 139 39 478 | 169 68 125 | 699 41 146 | 700 75 159 |
| 28/07/25 TO 02/08/25 | 123 69 180 | 280 05 230 | 112 44 699 | 470 17 467 | 170 81 470 | 140 59 289 |
| 04/08/25 TO 09/08/25 | 290 18 170 | 150 69 450 | 480 29 289 | 468 82 129 | 590 41 380 | 789 45 159 |
| 11/08/25 TO 16/08/25 | 346 37 179 | 800 85 140 | 155 12 129 | 190 08 350 | ** | 550 01 100 |
| 18/08/25 TO 23/08/25 | 200 26 277 | 235 00 677 | 790 69 199 | 189 83 355 | 124 71 100 | 120 39 199 |
| 25/08/25 TO 30/08/25 | 260 81 560 | 680 48 170 | 340 70 145 | 246 29 450 | 468 84 130 | 380 11 137 |
| 01/09/25 TO 06/09/25 | 240 63 346 | 260 82 246 | 560 18 170 | 469 99 379 | 460 08 260 | 120 37 124 |
| 08/09/25 TO 13/09/25 | 290 12 390 | 677 06 123 | 130 41 380 | 790 63 238 | 389 06 150 | 245 11 290 |
| 15/09/25 TO 20/09/25 | 689 39 234 | 124 70 145 | 378 86 169 | 179 73 139 | 789 45 357 | 480 22 129 |
| 22/09/25 TO 27/09/25 | 127 08 189 | 289 94 789 | 160 77 124 | 230 54 149 | 150 60 299 | 180 93 346 |
| 29/09/25 TO 04/10/25 | 178 63 139 | 440 85 159 | 790 62 246 | 280 03 300 | 160 76 123 | 789 44 149 |
| 06/10/25 TO 11/10/25 | 270 90 136 | 157 32 480 | 236 18 468 | 790 60 550 | 180 97 179 | 350 82 129 |
| 13/10/25 TO 18/10/25 | 159 56 240 | 470 17 133 | 246 20 460 | 129 29 180 | 236 18 279 | ** |
| 20/10/25 TO 25/10/25 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 27/10/25 TO 01/11/25 | 280 09 289 | 450 93 139 | 123 64 789 | 567 88 189 | 390 23 580 | 460 04 149 |
| 03/11/25 TO 08/11/25 | 129 23 490 | 190 05 357 | 255 20 280 | 149 43 490 | 468 86 240 | 500 54 789 |
| 10/11/25 TO 15/11/25 | 457 67 377 | 399 13 238 | 277 63 120 | 140 56 240 | 499 21 560 | 248 42 129 |
| 17/11/25 TO 22/11/25 | 289 94 590 | 160 71 470 | 360 99 469 | 347 45 267 | 380 12 129 | 457 61 137 |
| 24/11/25 TO 29/11/25 | 468 81 290 | 790 62 480 | 390 20 235 | 378 87 179 | 367 63 157 | 900 93 355 |
| 01/12/25 TO 06/12/25 | 469 91 678 | 190 07 160 | 128 19 270 | 457 68 189 | 279 81 470 | 679 24 590 |
| 08/12/25 TO 13/12/25 | 139 30 578 | 359 77 124 | 279 83 490 | 280 04 590 | ** | 330 62 480 |
| 15/12/25 TO 20/12/25 | 469 97 160 | 146 15 230 | 379 95 159 | 250 77 179 | 580 32 129 | 689 33 166 |
| 22/12/25 TO 27/12/25 | 389 01 470 | 679 24 149 | 370 04 220 | 678 19 469 | 140 58 369 | 269 71 470 |
| 29/12/25 TO 03/01/26 | 390 20 578 | 790 69 450 | 250 75 230 | 148 37 449 | 389 03 229 | 379 95 249 |
| 05/01/26 TO 10/01/26 | 489 10 370 | 789 45 249 | 380 13 670 | 138 28 189 | 137 14 167 | 389 02 156 |
| 12/01/26 TO 17/01/26 | 350 83 580 | 136 00 127 | 340 70 550 | 169 67 250 | 237 28 440 | 268 69 469 |
| 19/01/26 TO 24/01/26 | 470 19 360 | 350 88 260 | 589 21 380 | 190 00 550 | 480 29 270 | 127 06 240 |
| 26/01/26 TO 31/01/26 | ** | 119 17 340 | 370 07 179 | 670 34 130 | 457 60 136 | 689 32 589 |
| 02/02/26 TO 07/02/26 | 240 68 279 | 460 08 125 | 570 29 180 | 560 17 340 | 289 93 148 | 120 39 126 |
| 09/02/26 TO 14/02/26 | 245 10 389 | 149 41 290 | 120 30 280 | 457 67 179 | 789 45 258 | 479 05 140 |
| 16/02/26 TO 21/02/26 | 345 26 169 | 139 38 170 | 129 26 123 | 459 84 239 | 180 99 225 | 145 03 247 |
| 23/02/26 TO 28/02/26 | 455 40 280 | 480 21 380 | 346 30 370 | 179 73 120 | 178 69 180 | 237 23 120 |
| 02/03/26 TO 07/03/26 | 780 52 129 | 350 87 700 | 255 25 122 | 346 31 146 | 250 74 680 | 258 54 167 |
| 09/03/26 TO 14/03/26 | 178 61 470 | 580 36 367 | 468 84 167 | 380 18 378 | 256 31 128 | 277 63 157 |
| 16/03/26 TO 21/03/26 | 379 99 126 | 127 00 136 | 250 79 180 | 124 75 122 | 125 86 150 | 280 04 789 |
| 23/03/26 TO 28/03/26 | 468 84 680 | 169 69 568 | 127 08 170 | 679 25 159 | 360 91 236 | 480 21 560 |
| 30/03/26 TO 04/04/26 | 248 45 140 | 129 29 360 | 689 38 260 | 145 04 789 | 580 38 350 | 469 94 347 |
| 06/04/26 TO 11/04/26 | 579 19 379 | 169 64 400 | 450 95 690 | 236 12 228 | 280 02 147 | 488 03 689 |
| 13/04/26 TO 18/04/26 | 468 85 456 | 270 95 357 | 680 40 136 | 289 93 346 | 236 17 179 | 467 72 390 |
| 20/04/26 TO 25/04/26 | 580 37 700 | 279 88 350 | 169 67 250 | 144 90 370 | 240 63 157 | 138 22 480 |
| 27/04/26 TO 02/05/26 | 236 18 468 | 256 37 179 | 780 52 246 | 789 45 159 | 379 95 230 | 370 01 236 |
| 04/05/26 TO 09/05/26 | 169 69 180 | 390 21 137 | 590 41 146 | 337 36 169 | 445 32 147 | 590 40 145 |
| 11/05/26 TO 16/05/26 | 122 51 119 | 680 44 590 | 179 70 460 | ** | 169 66 367 | 170 84 149 |
| 18/05/26 TO 23/05/26 | 139 30 145 | 289 95 348 | 149 48 378 | 145 08 189 | 480 20 127 | 360 96 169 |
| 25/05/26 TO 30/05/26 | 280 08 350 | 780 52 138 | 469 93 139 | 799 58 125 | 789 41 470 | 190 07 250 |
| 01/06/26 TO 06/06/26 | 367 69 126 | 136 05 140 | 288 82 200 | 112 43 490 | ** | ** |
What is the DELUXE NIGHT Chart?
The DELUXE NIGHT Chart is a structured record of daily results. Each entry lists historical panel data so users can quickly review past outcomes in one clean table.
Why check this chart?
Daily Updates
Connected to source chart records.
Historical Records
Review complete old results in one table.
Mobile Ready
Designed for fast chart reading.