Sridevi Bazar Panel Chart - Daily Updated Patti & Panel Record
Accurate SRIDEVI BAZAR panel & patti results updated daily.
Browse today's outcomes, review historical data, and use clear charts for quick analysis. This page is connected to the source chart and refreshes from cache automatically.
SRIDEVI BAZAR PANEL CHART
| DATE | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR RECORD - 2026 | |||||||
| 03/02/20 TO 09/02/20 | 127 09 126 | 290 15 780 | 336 23 148 | 458 74 400 | 147 24 239 | 129 22 336 | 357 53 580 |
| 10/02/20 TO 16/02/20 | 155 19 135 | 790 60 578 | 458 78 459 | 350 86 123 | 269 73 580 | 129 22 570 | 148 30 389 |
| 17/02/20 TO 23/02/20 | 350 80 550 | 480 27 700 | 159 56 259 | 789 45 267 | 479 01 380 | 577 93 580 | 356 41 245 |
| 24/02/20 TO 01/03/20 | 179 79 360 | 257 45 230 | 678 16 240 | 990 80 578 | 234 99 180 | 780 56 358 | 479 07 890 |
| 02/03/20 TO 08/03/20 | 456 56 556 | 580 38 369 | 590 42 138 | 679 20 370 | 278 70 389 | 490 30 389 | 168 52 345 |
| 09/03/20 TO 15/03/20 | 357 56 268 | ** | 127 00 190 | 459 85 780 | 330 60 136 | 670 34 239 | 590 49 450 |
| 16/03/20 TO 22/03/20 | 478 95 348 | 330 62 570 | 200 27 179 | 269 74 257 | 337 36 178 | 235 01 489 | 350 86 169 |
| 23/03/20 TO 29/03/20 | 123 64 220 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 30/03/20 TO 05/04/20 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 06/04/20 TO 12/04/20 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 13/04/20 TO 19/04/20 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 20/04/20 TO 26/04/20 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 27/04/20 TO 03/05/20 | 660 27 250 | 190 08 440 | 247 34 680 | 249 59 450 | 169 67 269 | 230 53 139 | 489 11 290 |
| 04/05/20 TO 10/05/20 | 580 32 480 | 257 45 780 | 349 61 489 | 250 79 144 | 279 82 228 | 789 41 137 | 478 96 790 |
| 11/05/20 TO 17/05/20 | 459 85 780 | 139 30 118 | 390 26 457 | 460 07 458 | 250 79 450 | 147 24 149 | 489 17 340 |
| 18/05/20 TO 24/05/20 | 190 06 150 | 158 49 450 | 259 65 348 | 590 40 145 | 249 54 789 | 128 19 126 | 455 49 225 |
| 25/05/20 TO 31/05/20 | 236 10 280 | 788 33 580 | 359 75 140 | 110 26 556 | 350 87 250 | 135 91 579 | 349 60 569 |
| 01/06/20 TO 07/06/20 | 660 27 223 | 248 47 700 | 245 15 690 | 578 05 780 | 257 49 234 | 123 64 356 | 240 68 134 |
| 08/06/20 TO 14/06/20 | 139 38 350 | 140 56 240 | 500 57 250 | 170 82 129 | 150 69 126 | 119 11 128 | 123 63 689 |
| 15/06/20 TO 21/06/20 | 569 01 290 | 125 82 336 | 178 61 290 | 578 00 118 | 480 23 120 | 116 85 113 | 157 30 190 |
| 22/06/20 TO 28/06/20 | 560 16 123 | 255 25 159 | 458 72 390 | 116 89 450 | 260 82 570 | 480 24 680 | 120 37 179 |
| 29/06/20 TO 05/07/20 | 280 02 345 | 670 39 360 | 220 43 148 | 579 10 244 | 259 60 460 | 280 02 129 | 200 27 278 |
| 06/07/20 TO 12/07/20 | 128 13 580 | 350 80 578 | 360 91 489 | 378 86 466 | 249 52 138 | 680 49 450 | 119 18 170 |
| 13/07/20 TO 19/07/20 | 348 58 369 | 689 32 570 | 230 59 180 | 348 52 228 | 123 62 390 | 360 98 279 | 260 85 140 |
| 20/07/20 TO 26/07/20 | 150 69 478 | 444 26 268 | 267 55 348 | 110 24 149 | 150 65 348 | 288 85 177 | 170 86 150 |
| 27/07/20 TO 02/08/20 | 560 16 123 | 240 69 135 | 780 53 300 | 800 89 360 | 330 62 390 | 117 96 240 | 290 16 169 |
| 03/08/20 TO 09/08/20 | 149 41 380 | 990 80 280 | 122 59 180 | 110 27 368 | 100 17 340 | 690 55 140 | 340 71 579 |
| 10/08/20 TO 16/08/20 | 246 20 280 | 149 45 456 | 360 98 116 | 120 31 146 | 678 18 260 | 550 05 113 | 179 74 130 |
| 17/08/20 TO 23/08/20 | 190 04 266 | 689 32 129 | 390 21 560 | 130 49 199 | 133 75 230 | 600 69 450 | 456 55 140 |
| 24/08/20 TO 30/08/20 | 150 60 550 | 220 42 480 | 145 08 800 | 560 13 139 | 490 36 123 | 260 89 360 | 355 37 179 |
| 31/08/20 TO 06/09/20 | 230 51 560 | 120 31 100 | 230 56 330 | 146 19 270 | 480 29 144 | 156 21 560 | 450 96 600 |
| 07/09/20 TO 13/09/20 | 178 64 257 | 269 71 678 | 589 23 689 | 366 51 155 | 269 79 450 | 389 01 119 | 189 84 400 |
| 14/09/20 TO 20/09/20 | 357 55 690 | 880 62 390 | 459 84 248 | 678 19 360 | 127 07 890 | 235 06 349 | 599 32 138 |
| 21/09/20 TO 27/09/20 | 589 24 789 | 488 01 100 | 348 51 399 | 880 68 224 | 139 34 220 | 116 89 360 | 122 54 149 |
| 28/09/20 TO 04/10/20 | 233 81 470 | 139 36 150 | 148 30 145 | 115 75 159 | 189 86 600 | 460 05 230 | 177 59 289 |
| 05/10/20 TO 11/10/20 | 369 89 360 | 390 24 770 | 158 47 250 | 125 87 124 | 480 20 244 | 330 65 267 | 356 44 455 |
| 12/10/20 TO 18/10/20 | 237 24 167 | 124 79 199 | 249 56 240 | 578 03 490 | 600 61 470 | 478 96 349 | 116 87 890 |
| 19/10/20 TO 25/10/20 | 670 37 340 | 136 06 330 | 290 13 238 | 455 48 350 | 440 86 457 | 499 23 490 | 269 70 578 |
| 26/10/20 TO 01/11/20 | 230 54 680 | 580 31 128 | 259 63 689 | 190 06 169 | 245 12 480 | 288 81 137 | 355 34 167 |
| 02/11/20 TO 08/11/20 | 139 30 127 | 270 96 123 | 245 13 139 | 399 12 480 | 458 77 890 | 245 17 124 | 189 87 250 |
| 09/11/20 TO 15/11/20 | 220 44 257 | 569 01 290 | 270 97 890 | 160 77 179 | 136 00 280 | 120 39 180 | ** |
| 16/11/20 TO 22/11/20 | 880 67 340 | 170 89 126 | 148 38 567 | 400 46 169 | 370 06 358 | 239 41 245 | 670 34 149 |
| 23/11/20 TO 29/11/20 | 190 03 580 | 128 11 137 | 457 69 450 | 140 58 125 | 129 22 480 | 289 98 260 | 122 50 668 |
| 30/11/20 TO 06/12/20 | 257 41 560 | 790 68 170 | 145 08 459 | 135 96 457 | 235 04 130 | 480 23 490 | 459 89 289 |
| 07/12/20 TO 13/12/20 | 570 28 440 | 499 25 258 | 557 70 235 | 479 06 240 | 446 49 199 | 330 68 288 | 144 95 690 |
| 14/12/20 TO 20/12/20 | 680 42 138 | 350 86 790 | 360 97 340 | 157 31 380 | 357 50 190 | 348 58 350 | 135 97 340 |
| 21/12/20 TO 27/12/20 | 590 47 458 | 336 20 479 | 456 55 159 | 468 80 190 | 480 29 450 | 458 75 140 | 156 20 226 |
| 28/12/20 TO 03/01/21 | 290 17 115 | 689 30 190 | 159 52 110 | 148 39 450 | 670 38 567 | 348 57 458 | 128 13 229 |
| 04/01/21 TO 10/01/21 | 780 57 250 | 360 94 590 | 290 12 480 | 490 30 235 | 234 99 379 | 380 13 148 | 117 95 230 |
| 11/01/21 TO 17/01/21 | 589 23 670 | 440 87 250 | 330 66 259 | 235 01 236 | 234 90 190 | 220 49 180 | 770 41 290 |
| 18/01/21 TO 24/01/21 | 550 02 390 | 149 46 330 | 456 57 340 | 257 44 590 | 450 93 580 | 500 50 235 | 330 68 170 |
| 25/01/21 TO 31/01/21 | 588 11 579 | ** | 457 60 578 | 580 36 123 | 456 56 150 | 266 49 289 | 168 57 250 |
| 01/02/21 TO 07/02/21 | 390 27 188 | 890 76 880 | 380 11 290 | 580 38 189 | 249 55 780 | 400 47 250 | 560 12 129 |
| 08/02/21 TO 14/02/21 | 169 65 690 | 248 47 890 | 247 38 990 | 126 90 280 | 560 18 369 | 144 97 160 | 156 26 123 |
| 15/02/21 TO 21/02/21 | 136 04 590 | 245 14 770 | 234 99 469 | 780 50 578 | 220 42 200 | 136 01 380 | 448 64 455 |
| 22/02/21 TO 28/02/21 | 113 50 235 | 135 91 335 | 249 50 578 | 122 59 225 | 337 34 158 | 690 50 190 | 680 47 700 |
| 01/03/21 TO 07/03/21 | 378 87 115 | 124 78 125 | 140 54 130 | 579 18 369 | 237 26 367 | 139 37 179 | 236 10 280 |
| 08/03/21 TO 14/03/21 | 150 62 570 | 340 70 578 | 990 80 280 | 267 54 248 | 688 29 667 | 336 21 560 | 189 89 126 |
| 15/03/21 TO 21/03/21 | 147 21 678 | 250 70 578 | 199 93 120 | 349 66 169 | 367 64 257 | 770 48 459 | 580 39 900 |
| 22/03/21 TO 28/03/21 | 559 91 335 | 467 76 358 | 250 79 270 | 126 95 780 | 389 01 245 | 147 26 150 | 490 30 280 |
| 29/03/21 TO 04/04/21 | ** | 346 37 458 | 389 03 788 | 479 07 458 | 170 87 458 | 470 15 348 | 150 68 800 |
| 05/04/21 TO 11/04/21 | 378 80 127 | 236 18 279 | 780 53 599 | 156 20 578 | 348 54 149 | 568 97 160 | 456 51 290 |
| 12/04/21 TO 18/04/21 | 568 97 557 | 460 06 556 | 136 01 146 | 178 66 367 | 167 44 149 | 247 34 167 | 260 87 250 |
| 19/04/21 TO 25/04/21 | 699 41 137 | 790 65 230 | 688 24 590 | 238 31 669 | 246 11 236 | 550 07 188 | 126 97 124 |
| 26/04/21 TO 02/05/21 | 245 18 279 | 567 86 349 | 780 50 550 | 478 93 346 | 470 18 369 | 279 83 139 | 336 20 127 |
| 03/05/21 TO 09/05/21 | 600 68 378 | 335 17 700 | 470 10 190 | 249 50 370 | 458 78 378 | 244 09 667 | 580 37 160 |
| 10/05/21 TO 16/05/21 | 567 81 344 | 489 14 158 | 570 23 337 | 778 26 349 | 145 04 130 | 355 30 136 | 140 57 368 |
| 17/05/21 TO 23/05/21 | 228 23 139 | 358 67 160 | 136 00 136 | 257 41 560 | 126 91 380 | 280 00 460 | 560 13 166 |
| 24/05/21 TO 30/05/21 | 567 88 125 | 180 97 359 | 678 15 889 | 480 21 290 | 289 97 700 | 289 91 560 | 240 60 460 |
| 31/05/21 TO 06/06/21 | 339 52 246 | 379 96 448 | 249 50 578 | 166 34 356 | 358 62 570 | 680 40 280 | 360 98 468 |
| 07/06/21 TO 13/06/21 | 123 60 226 | 135 91 399 | 380 12 778 | 346 34 446 | 156 26 240 | 489 15 159 | 157 37 124 |
| 14/06/21 TO 20/06/21 | 260 80 145 | 440 82 138 | 126 92 138 | 157 34 338 | 370 02 570 | 226 03 238 | 699 40 677 |
| 21/06/21 TO 27/06/21 | 677 03 670 | 347 49 577 | 360 90 280 | 490 36 358 | 679 26 240 | 260 80 127 | 349 60 127 |
| 28/06/21 TO 04/07/21 | 890 71 335 | 137 11 678 | 130 48 369 | 127 05 122 | 780 11 588 | 345 22 129 | 140 57 377 |
| 05/07/21 TO 11/07/21 | 247 31 380 | 157 38 558 | 790 69 144 | 167 49 126 | 339 51 119 | 367 64 130 | 230 53 148 |
| 12/07/21 TO 18/07/21 | 289 91 146 | 358 67 278 | 670 34 400 | 240 67 115 | 278 71 146 | 239 44 347 | 159 59 126 |
| 19/07/21 TO 25/07/21 | 260 87 890 | 490 38 369 | 257 41 236 | 668 01 236 | 345 21 290 | 180 99 117 | 348 54 400 |
| 26/07/21 TO 01/08/21 | 250 72 570 | 120 36 123 | 680 47 340 | 440 80 569 | 270 92 570 | 355 36 600 | 360 99 478 |
| 02/08/21 TO 08/08/21 | 599 30 136 | 366 57 890 | 344 11 290 | 590 43 337 | 348 51 290 | 569 04 248 | 110 25 168 |
| 09/08/21 TO 15/08/21 | 680 46 123 | 440 85 456 | 110 21 146 | 239 49 270 | 900 99 450 | 470 18 440 | ** |
| 16/08/21 TO 22/08/21 | 458 71 380 | 235 02 237 | 234 99 568 | 390 26 880 | 136 01 137 | 399 18 125 | ** |
| 23/08/21 TO 29/08/21 | 145 02 228 | 580 35 456 | 110 26 880 | 220 49 289 | 590 46 600 | 179 70 136 | 458 72 660 |
| 30/08/21 TO 05/09/21 | 370 03 490 | 380 17 458 | 149 49 199 | 678 12 570 | 233 89 180 | 179 74 257 | 660 25 780 |
| 06/09/21 TO 12/09/21 | 369 87 340 | 450 92 390 | 249 51 245 | 235 04 257 | 236 18 369 | 489 10 389 | 890 77 179 |
| 13/09/21 TO 19/09/21 | 589 26 880 | 239 48 440 | 157 39 180 | 550 00 190 | 580 39 568 | 458 75 780 | 490 31 236 |
| 20/09/21 TO 26/09/21 | 799 58 125 | 123 67 124 | 180 98 350 | 489 10 127 | 590 44 112 | 390 20 370 | 300 38 440 |
| 27/09/21 TO 03/10/21 | 570 27 458 | 116 84 112 | 113 59 450 | 139 39 135 | 350 81 290 | 235 03 670 | 790 66 114 |
| 04/10/21 TO 10/10/21 | 113 58 170 | 380 16 880 | 115 70 118 | 578 01 489 | 300 39 568 | 348 52 110 | 369 89 450 |
| 11/10/21 TO 17/10/21 | 123 64 590 | 256 35 889 | 126 90 299 | 560 17 250 | 440 85 177 | 159 53 670 | 257 44 455 |
| 18/10/21 TO 24/10/21 | 199 92 110 | 440 82 660 | 557 73 580 | 145 02 336 | 123 61 137 | 559 90 190 | 770 45 140 |
| 25/10/21 TO 31/10/21 | 690 55 348 | 256 34 239 | 469 96 466 | 257 41 137 | 578 09 568 | 390 21 489 | 249 56 880 |
| 01/11/21 TO 07/11/21 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 08/11/21 TO 14/11/21 | ** | 790 64 239 | 379 91 236 | 250 77 124 | 348 58 800 | 369 81 290 | 578 06 123 |
| 15/11/21 TO 21/11/21 | 350 82 570 | 580 39 270 | 590 40 127 | 489 11 137 | 249 56 178 | 680 49 450 | 149 40 550 |
| 22/11/21 TO 28/11/21 | 390 23 166 | 770 47 458 | 148 31 236 | 450 99 126 | 290 13 580 | 330 68 350 | 348 52 570 |
| 29/11/21 TO 05/12/21 | 377 74 680 | 290 12 660 | 279 86 123 | 670 30 550 | 177 54 220 | 199 95 455 | 123 67 250 |
| 06/12/21 TO 12/12/21 | 220 48 440 | 290 11 380 | 120 32 129 | 190 03 580 | 450 92 390 | 249 57 458 | 358 66 880 |
| 13/12/21 TO 19/12/21 | 770 46 466 | 670 36 240 | 139 35 348 | 135 90 550 | 116 81 489 | 799 52 778 | 124 76 600 |
| 20/12/21 TO 26/12/21 | 147 24 248 | 459 89 450 | 330 65 348 | 359 73 157 | 113 51 137 | 280 08 558 | 440 88 189 |
| 27/12/21 TO 02/01/22 | 458 74 347 | 237 26 880 | 117 99 126 | 225 95 348 | 256 38 189 | 115 71 560 | 390 27 223 |
| 03/01/22 TO 09/01/22 | 590 40 118 | 690 54 590 | 190 04 248 | 880 69 360 | 890 78 288 | 180 98 134 | 490 37 269 |
| 10/01/22 TO 16/01/22 | 470 17 160 | 159 52 390 | 580 36 880 | 379 99 180 | 330 69 289 | 290 18 558 | 110 25 177 |
| 17/01/22 TO 23/01/22 | 188 71 380 | 460 01 236 | 447 56 268 | 256 39 199 | 778 22 390 | 238 38 567 | 334 03 670 |
| 24/01/22 TO 30/01/22 | 369 84 149 | 579 16 466 | ** | 144 97 458 | 369 82 480 | 779 34 149 | 450 97 115 |
| 31/01/22 TO 06/02/22 | 389 06 123 | 133 78 134 | 199 97 458 | 127 00 136 | 290 13 580 | 559 92 660 | 250 77 179 |
| 07/02/22 TO 13/02/22 | 249 51 137 | 239 46 268 | 119 13 689 | 440 87 179 | 578 04 220 | 390 23 238 | 440 89 199 |
| 14/02/22 TO 20/02/22 | 136 03 120 | 239 41 489 | 459 89 234 | 589 25 348 | 466 67 179 | 257 47 458 | 236 12 589 |
| 21/02/22 TO 27/02/22 | 239 45 366 | 445 32 345 | 389 00 569 | 348 53 580 | 190 02 390 | 899 69 199 | 245 11 489 |
| 28/02/22 TO 06/03/22 | 366 58 459 | 110 23 689 | 350 82 228 | 458 78 990 | 350 81 489 | 667 96 240 | 559 99 577 |
| 07/03/22 TO 13/03/22 | 678 10 668 | 789 49 388 | 169 60 299 | 388 97 188 | 159 56 349 | 499 23 599 | 578 06 330 |
| 14/03/22 TO 20/03/22 | 690 54 680 | 790 69 450 | 689 32 589 | 380 17 250 | ** | 110 26 268 | 358 64 130 |
| 21/03/22 TO 27/03/22 | 440 81 560 | 149 49 234 | 466 61 137 | 377 79 450 | 489 15 267 | 124 74 446 | 360 98 350 |
| 28/03/22 TO 03/04/22 | 113 52 110 | 450 97 368 | 200 29 478 | 268 67 458 | 345 29 199 | 580 33 670 | 370 06 123 |
| 04/04/22 TO 10/04/22 | 180 94 220 | 568 96 367 | 689 38 260 | 550 01 236 | 480 20 370 | 350 81 560 | 169 62 255 |
| 11/04/22 TO 17/04/22 | 348 55 249 | 228 27 377 | 145 06 123 | 559 98 224 | 580 34 220 | 390 25 249 | 459 80 235 |
| 18/04/22 TO 24/04/22 | 259 60 244 | 450 93 355 | 366 57 250 | 299 09 225 | 670 38 224 | 266 47 133 | 350 87 223 |
| 25/04/22 TO 01/05/22 | 348 56 880 | 279 88 288 | 290 17 890 | 190 06 556 | 224 82 237 | 113 59 450 | 133 70 578 |
| 02/05/22 TO 08/05/22 | 123 69 450 | 256 33 580 | 369 86 330 | 567 88 440 | 249 51 380 | 700 73 580 | 569 00 550 |
| 09/05/22 TO 15/05/22 | 589 25 348 | 290 19 234 | 580 31 245 | 257 40 235 | 179 78 369 | 488 06 123 | 188 72 110 |
| 16/05/22 TO 22/05/22 | 136 05 780 | 123 68 233 | 249 54 239 | 266 42 156 | 137 11 380 | 159 57 368 | 169 67 700 |
| 23/05/22 TO 29/05/22 | 459 81 155 | 456 52 570 | 899 69 568 | 580 32 480 | 170 81 290 | 239 46 466 | 335 13 580 |
| 30/05/22 TO 05/06/22 | 188 77 133 | 235 08 134 | 670 32 129 | 159 50 235 | 689 31 489 | 440 86 123 | 133 79 180 |
| 06/06/22 TO 12/06/22 | 770 49 225 | 245 11 236 | 468 80 550 | 550 02 336 | 600 68 125 | 289 95 348 | 356 46 466 |
| 13/06/22 TO 19/06/22 | 269 73 580 | 477 81 380 | 589 25 249 | 450 97 700 | 578 03 355 | 345 22 129 | 560 10 460 |
| 20/06/22 TO 26/06/22 | 239 46 169 | 900 98 369 | 236 12 589 | 348 58 369 | 458 70 299 | 500 59 180 | 359 73 346 |
| 27/06/22 TO 03/07/22 | 690 58 369 | 458 74 400 | 477 81 380 | 239 45 690 | 145 07 179 | 345 21 470 | 389 06 178 |
| 04/07/22 TO 10/07/22 | 580 34 590 | 134 83 300 | 144 97 223 | 345 26 259 | 880 64 257 | 157 31 236 | 779 35 159 |
| 11/07/22 TO 17/07/22 | 235 09 289 | 123 63 689 | 180 95 690 | 458 78 134 | 239 44 149 | 399 12 110 | 580 37 223 |
| 18/07/22 TO 24/07/22 | 119 19 234 | 345 26 123 | 238 30 145 | 348 58 800 | 257 44 789 | 700 73 148 | 150 61 146 |
| 25/07/22 TO 31/07/22 | 440 80 190 | 138 29 900 | 220 42 345 | 458 70 244 | 499 28 440 | 123 66 457 | 289 91 236 |
| 01/08/22 TO 07/08/22 | 570 20 569 | 180 93 300 | 679 25 339 | 123 66 880 | 890 76 240 | 189 89 450 | 770 49 234 |
| 08/08/22 TO 14/08/22 | 149 43 157 | 250 75 159 | 123 60 460 | 459 86 240 | 135 95 159 | 389 09 126 | 128 13 238 |
| 15/08/22 TO 21/08/22 | ** | 179 71 137 | 679 25 339 | 788 37 377 | 199 97 250 | 680 46 330 | 558 80 118 |
| 22/08/22 TO 28/08/22 | 114 62 147 | 290 14 590 | 450 94 455 | 369 83 247 | 178 60 127 | 458 72 589 | 377 77 700 |
| 29/08/22 TO 04/09/22 | ** | 579 12 589 | 137 12 390 | 138 20 677 | 359 70 299 | 128 14 266 | 269 73 670 |
| 05/09/22 TO 11/09/22 | 247 32 480 | 550 08 288 | 469 96 150 | 350 84 789 | 256 39 469 | 477 89 289 | 558 84 590 |
| 12/09/22 TO 18/09/22 | 379 99 289 | 125 80 127 | 577 94 130 | 466 64 130 | 378 87 160 | 240 62 228 | 667 92 499 |
| 19/09/22 TO 25/09/22 | 128 13 779 | 578 01 560 | 126 93 355 | 118 05 177 | 458 79 568 | 470 10 145 | 569 03 139 |
| 26/09/22 TO 02/10/22 | 489 13 157 | 459 87 160 | 790 69 126 | 778 22 156 | 440 89 450 | 227 18 125 | 289 94 789 |
| 03/10/22 TO 09/10/22 | 267 59 234 | 240 66 169 | 137 12 246 | 138 29 270 | 678 16 358 | 479 09 180 | 579 10 136 |
| 10/10/22 TO 16/10/22 | 678 17 160 | 235 08 440 | 348 54 356 | 158 42 688 | 266 43 490 | 289 92 589 | 257 40 569 |
| 17/10/22 TO 23/10/22 | 146 15 177 | 479 00 578 | 157 39 469 | 300 32 345 | 580 35 456 | 167 44 789 | ** |
| 24/10/22 TO 30/10/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 31/10/22 TO 06/11/22 | 680 48 378 | 238 31 100 | 278 75 267 | 260 81 380 | 256 37 179 | 679 20 226 | 600 62 255 |
| 07/11/22 TO 13/11/22 | 447 54 347 | 344 19 469 | 366 57 160 | 890 78 459 | 590 47 223 | 269 79 126 | 236 13 670 |
| 14/11/22 TO 20/11/22 | 250 75 357 | 568 93 490 | 126 97 269 | 235 04 347 | 900 93 256 | 577 92 345 | 899 60 569 |
| 21/11/22 TO 27/11/22 | 367 67 359 | 469 98 134 | 155 18 260 | 470 11 245 | 224 83 689 | 579 18 567 | 233 87 179 |
| 28/11/22 TO 04/12/22 | 119 18 134 | 790 69 577 | 115 70 299 | 470 18 279 | 236 14 167 | 600 68 279 | 779 32 246 |
| 05/12/22 TO 11/12/22 | 244 02 147 | 388 98 288 | 467 73 599 | 359 75 122 | 489 14 248 | 577 95 258 | 148 39 180 |
| 12/12/22 TO 18/12/22 | 229 33 346 | 449 77 124 | 277 68 189 | 359 72 679 | 110 22 147 | 466 67 124 | 457 62 679 |
| 19/12/22 TO 25/12/22 | 268 66 178 | 688 28 477 | 259 68 440 | 129 29 135 | 560 17 368 | 178 65 168 | 559 94 770 |
| 26/12/22 TO 01/01/23 | 122 53 346 | 566 73 247 | 167 45 140 | 455 50 389 | 246 20 280 | 157 33 120 | 138 24 446 |
| 02/01/23 TO 08/01/23 | 347 43 689 | 139 37 124 | 349 65 258 | 124 75 500 | 147 21 470 | 359 74 347 | 178 62 156 |
| 09/01/23 TO 15/01/23 | 134 84 149 | 470 15 122 | 456 58 279 | 239 47 467 | 129 20 550 | 360 95 230 | 370 01 678 |
| 16/01/23 TO 22/01/23 | 140 51 470 | 149 42 345 | 346 35 780 | 145 00 190 | 567 80 235 | 345 27 179 | 123 69 450 |
| 23/01/23 TO 29/01/23 | 123 65 140 | 145 01 489 | 139 34 266 | ** | 125 86 114 | 460 02 200 | 558 84 149 |
| 30/01/23 TO 05/02/23 | 570 21 560 | 188 74 347 | 456 57 124 | 136 01 236 | 450 92 237 | 256 30 136 | 169 65 456 |
| 06/02/23 TO 12/02/23 | 578 06 790 | 570 28 459 | 360 90 280 | 477 86 123 | 560 19 234 | 179 75 249 | 112 46 169 |
| 13/02/23 TO 19/02/23 | 189 88 134 | 268 62 480 | 146 17 124 | 248 41 137 | 135 90 460 | 250 79 234 | 123 68 279 |
| 20/02/23 TO 26/02/23 | 179 75 690 | 455 48 369 | 120 33 166 | 379 98 279 | 280 06 367 | 346 34 167 | 179 70 488 |
| 27/02/23 TO 05/03/23 | 129 25 348 | 680 49 180 | 146 18 125 | 129 24 356 | 259 67 467 | 155 13 247 | 179 75 780 |
| 06/03/23 TO 12/03/23 | 280 07 368 | 122 51 146 | ** | 120 34 158 | 480 22 147 | 558 80 370 | 260 89 289 |
| 13/03/23 TO 19/03/23 | 367 63 355 | 479 03 788 | 248 41 227 | 679 23 238 | 457 68 189 | 467 79 450 | 169 60 190 |
| 20/03/23 TO 26/03/23 | 256 36 268 | 456 55 230 | 146 18 468 | 789 44 158 | 280 03 670 | 490 31 146 | 129 28 567 |
| 27/03/23 TO 02/04/23 | 234 90 479 | 140 52 255 | 237 28 279 | 136 01 470 | 130 43 256 | 235 04 347 | 140 51 290 |
| 03/04/23 TO 09/04/23 | 360 99 379 | 370 07 890 | 567 86 178 | 234 98 189 | 579 10 460 | 228 24 356 | 679 23 346 |
| 10/04/23 TO 16/04/23 | 149 41 137 | 390 23 166 | 479 08 189 | 489 13 139 | 380 15 267 | 479 04 789 | 124 79 234 |
| 17/04/23 TO 23/04/23 | 159 51 579 | 257 47 160 | 360 99 478 | 350 85 258 | 245 13 157 | 559 93 256 | 350 84 680 |
| 24/04/23 TO 30/04/23 | 670 34 789 | 246 22 679 | 180 93 670 | 255 21 245 | 460 07 124 | 348 52 129 | 245 18 567 |
| 01/05/23 TO 07/05/23 | 368 71 137 | 145 06 123 | 689 34 590 | 280 08 468 | 360 91 380 | 138 24 590 | 260 87 890 |
| 08/05/23 TO 14/05/23 | 260 84 680 | 259 66 169 | 460 08 350 | 130 40 460 | 290 12 129 | 780 56 123 | 689 34 789 |
| 15/05/23 TO 21/05/23 | 234 90 190 | 346 35 267 | 679 26 349 | 670 31 470 | 138 21 146 | 488 03 689 | 260 86 123 |
| 22/05/23 TO 28/05/23 | 159 58 440 | 560 13 670 | 159 52 570 | 677 09 469 | 678 12 480 | 190 07 124 | 178 64 356 |
| 29/05/23 TO 04/06/23 | 235 09 234 | 570 27 124 | 268 68 125 | 146 11 236 | 267 58 369 | 178 64 239 | 246 29 450 |
| 05/06/23 TO 11/06/23 | 246 21 137 | 220 45 159 | 580 36 178 | 245 12 390 | 378 82 480 | 356 41 380 | 500 57 557 |
| 12/06/23 TO 18/06/23 | 290 18 189 | 450 92 570 | 250 78 459 | 158 40 145 | 248 44 130 | 570 28 378 | 270 96 123 |
| 19/06/23 TO 25/06/23 | 780 51 560 | 580 39 126 | 140 53 139 | 135 98 459 | 349 60 460 | 169 66 150 | 125 82 129 |
| 26/06/23 TO 02/07/23 | 458 74 770 | 238 35 159 | 259 69 478 | 459 80 370 | 470 18 288 | 123 65 456 | 124 76 150 |
| 03/07/23 TO 09/07/23 | 570 24 149 | 550 09 450 | 440 82 480 | 680 47 458 | 340 79 568 | 570 26 367 | 128 15 258 |
| 10/07/23 TO 16/07/23 | 458 70 578 | 678 19 234 | 267 52 147 | 226 00 389 | 160 78 378 | 235 08 260 | 114 64 167 |
| 17/07/23 TO 23/07/23 | 135 95 348 | 368 78 279 | 359 70 280 | 237 28 350 | 256 39 126 | 238 34 356 | 180 96 790 |
| 24/07/23 TO 30/07/23 | 345 25 140 | 223 76 240 | 135 94 248 | 368 71 579 | 379 98 468 | 280 06 178 | 346 35 159 |
| 31/07/23 TO 06/08/23 | 479 09 234 | 258 50 569 | 130 41 579 | 569 03 157 | 224 89 469 | 489 10 479 | 567 84 789 |
| 07/08/23 TO 13/08/23 | 368 70 479 | 579 14 158 | 199 93 337 | 479 08 288 | 158 47 467 | 245 15 267 | 178 62 570 |
| 14/08/23 TO 20/08/23 | 278 75 140 | ** | 780 53 157 | 136 05 780 | 890 75 122 | 337 37 124 | 290 14 167 |
| 21/08/23 TO 27/08/23 | 256 37 179 | 178 67 340 | 679 26 259 | 360 97 340 | 335 14 356 | 456 58 477 | 569 01 137 |
| 28/08/23 TO 03/09/23 | 123 60 190 | 189 87 269 | 579 19 234 | 159 54 158 | 689 37 368 | 480 20 190 | 289 93 229 |
